|
|
| 温州护士学校2年以上休眠饭卡公示清单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学籍 | 金额 | 序号 | 姓名 | 学籍 | 金额 |
| 1 | 郑志豪 | 11药剂班 | 0.3 | 181 | 戴依蓓 | 2020级药剂 | 0.24 |
| 2 | 郑佳妍 | 2020级护理 | 0.04 | 182 | 蔡诗怡 | 2020级药剂 | 0.37 |
| 3 | 王梦茹 | 2020级护理 | 0.04 | 183 | 李阗阗 | 2020级药剂 | 0.23 |
| 4 | 金淑涵 | 2020级护理 | 0.23 | 184 | 周彦彤 | 2020级药剂 | 0.75 |
| 5 | 梅宇辰 | 2020级护理 | 0.37 | 185 | 郑智文 | 2020级药剂 | 0.34 |
| 6 | 池心乐 | 2020级护理 | 0.35 | 186 | 钱晶晶 | 2020级药剂 | 3.06 |
| 7 | 潘肖婷 | 2020级护理 | 0.83 | 187 | 陈莲雨 | 2020级药剂 | 0.95 |
| 8 | 黄曦瑶 | 2020级护理 | 0.72 | 188 | 郑思琪 | 2020级药剂 | 0.53 |
| 9 | 陈姿慧 | 2020级护理 | 11.57 | 189 | 叶凯莉 | 2020级药剂 | 0.04 |
| 10 | 张雯雨 | 2020级护理 | 0.03 | 190 | 夏妤恬 | 2020级药剂 | 8.46 |
| 11 | 潘思瑶 | 2020级护理 | 0.12 | 191 | 诸葛文雅 | 2020级药剂 | 0.94 |
| 12 | 夏宇婷 | 2020级护理 | 0.95 | 192 | 李长乐 | 2020级药剂 | 0.5 |
| 13 | 林桢桢 | 2020级护理 | 0.08 | 193 | 蔡居翰 | 2020级药剂 | 1.94 |
| 14 | 金一帆 | 2020级护理 | 18.2 | 194 | 陈政亨 | 2020级药剂 | 0.41 |
| 15 | 叶洋汝 | 2020级护理 | 3.75 | 195 | 万展成 | 2020级药剂 | 3.12 |
| 16 | 潘祉伊 | 2020级护理 | 1.66 | 196 | 王正涛 | 2020级药剂 | 0.15 |
| 17 | 苏琪雯 | 2020级护理 | 0.39 | 197 | 汪书墨 | 2020级药剂 | 11.05 |
| 18 | 王渝惠 | 2020级护理 | 0.13 | 198 | 陈川 | 2020级药剂 | 0.01 |
| 19 | 林安瑞 | 2020级护理 | 0.34 | 199 | 吴懿轩 | 2020级药剂 | 0.91 |
| 20 | 谷奕颖 | 2020级护理 | 3.28 | 200 | 金卓翰 | 2020级药剂 | 7.07 |
| 21 | 李苗苗 | 2020级护理 | 0.49 | 201 | 潘康博 | 2020级药剂 | 0.64 |
| 22 | 倪淑璇 | 2020级护理 | 0.36 | 202 | 金鹏 | 2020级药剂 | 0.66 |
| 23 | 黄琼冉 | 2020级护理 | 0.12 | 203 | 杨振宇 | 2020级药剂 | 0.05 |
| 24 | 万依婷 | 2020级护理 | 0.25 | 204 | 张超众 | 2020级药剂 | 0.44 |
| 25 | 朱轩辰 | 2020级护理 | 3.58 | 205 | 徐浩翔 | 2020级药剂 | 1.31 |
| 26 | 黄怡晴 | 2020级护理 | 1.04 | 206 | 高培淇 | 2020级药剂 | 0.09 |
| 27 | 戴烨玲 | 2020级护理 | 0.3 | 207 | 吕一炎 | 2020级药剂 | 0.31 |
| 28 | 涂开心 | 2020级护理 | 0.43 | 208 | 郑婧怡 | 2020级药剂 | 11.34 |
| 29 | 王心怡 | 2020级护理 | 0.92 | 209 | 吴佳皓 | 2020级药剂 | 0.09 |
| 30 | 谢静怡 | 2020级护理 | 0.36 | 210 | 谢滨阳 | 2020级药剂 | 0.59 |
| 31 | 吴元元 | 2020级护理 | 0.04 | 211 | 张恒瑞 | 2020级药剂 | 2.5 |
| 32 | 曾羽航 | 2020级护理 | 0.14 | 212 | 毛子毅 | 2020级药剂 | 0.35 |
| 33 | 郑湘怡 | 2020级护理 | 0.02 | 213 | 叶轩睿 | 2020级药剂 | 3.14 |
| 34 | 陈佳好 | 2020级护理 | 0.63 | 214 | 朱航捷 | 2020级药剂 | 2.87 |
| 35 | 陈颖 | 2020级护理 | 0.82 | 215 | 潘资坤 | 2020级药剂 | 0.14 |
| 36 | 叶悦祈 | 2020级护理 | 47.88 | 216 | 朱玺轩 | 2020级药剂 | 2.51 |
| 37 | 俞雨含 | 2020级护理 | 6.52 | 217 | 陈加振 | 2020级药剂 | 1.14 |
| 38 | 张颖 | 2020级护理 | 2.13 | 218 | 董博翔 | 2020级药剂 | 0.61 |
| 39 | 麻豪慧 | 2020级护理 | 0.62 | 219 | 供足德 | 2020级药剂 | 1.6 |
| 40 | 周墨 | 2020级护理 | 0.4 | 220 | 徐儒怡 | 2020级药剂 | 67.05 |
| 41 | 虞顺灿 | 2020级护理 | 15.07 | 221 | 姚渊博 | 2020级药剂 | 3.13 |
| 42 | 吴雅雅 | 2020级护理 | 2.83 | 222 | 文佳佳 | 2020级药剂 | 0.06 |
| 43 | 徐慧婷 | 2020级护理 | 0.29 | 223 | 方雅文 | 2020级药剂 | 0.31 |
| 44 | 曾琦凡 | 2020级护理 | 0.06 | 224 | 林逻沿 | 2020级药剂 | 2.6 |
| 45 | 周朝阳 | 2020级护理 | 0.06 | 225 | 泽郎拉姆 | 2021护理 | 2.77 |
| 46 | 肖佳艺 | 2020级护理 | 7.77 | 226 | 黄馨 | 2021护理 | 0.28 |
| 47 | 温杭玉 | 2020级护理 | 0.02 | 227 | 李婕妤 | 2021护理 | 25.87 |
| 48 | 郭文博 | 2020级护理 | 2.5 | 228 | 张恬恬 | 2021护理 | 1.64 |
| 49 | 倪宇烁 | 2020级护理 | 4.16 | 229 | 陈浩 | 2021护理 | 17.18 |
| 50 | 刘海彤 | 2020级护理 | 1.91 | 230 | 赵杏滋 | 2021护理(本) | 0.85 |
| 51 | 林佳慧 | 2020级护理 | 22.66 | 231 | 吴一宁 | 2021护理(本) | 500 |
| 52 | 肖嘉欣 | 2020级护理 | 0.33 | 232 | 吴思彤 | 2021护理3+2 | 149 |
| 53 | 麻惠敏 | 2020级护理 | 2.32 | 233 | 陈熠乐 | 2021药剂 | 6.88 |
| 54 | 陈紫薇 | 2020级护理 | 0.06 | 234 | 杨云珠 | 2021药剂 | 0.31 |
| 55 | 陈晏祯 | 2020级护理 | 1.24 | 235 | 李钢 | 2021药剂 | 6.25 |
| 56 | 陈昭卉 | 2020级护理 | 7.48 | 236 | 吴杰豪 | 2021药剂 | 195.47 |
| 57 | 林晓棠 | 2020级护理 | 0.01 | 237 | 单丽跃 | 2021药剂 | 0.74 |
| 58 | 全暄熳 | 2020级护理 | 0.89 | 238 | 张家莱 | 2021药剂(本) | 1.15 |
| 59 | 曾艺馨 | 2020级护理 | 0.13 | 239 | 陈温琦 | 2021药剂(本) | 50 |
| 60 | 钟菲菲 | 2020级护理 | 0.24 | 240 | 孙硕余 | 2021中药3+2 | 468.6 |
| 61 | 曹佳鑫 | 2020级护理 | 0.65 | 241 | 王歆琪 | 2022护理 | 499.58 |
| 62 | 张雨诺 | 2020级护理 | 1.43 | 242 | 林纡彤 | 2022护理(本) | 390.06 |
| 63 | 潘香羽 | 2020级护理 | 0.26 | 243 | 黄选铷 | 2022护理(本) | 100 |
| 64 | 陈益群 | 2020级护理 | 11.26 | 244 | 吕温惠 | 2022护理3+2 | 2.8 |
| 65 | 王祺心 | 2020级护理 | 0.53 | 245 | 韩佳琦 | 2022护理3+2 | 1.51 |
| 66 | 项煊捷 | 2020级护理 | 0.05 | 246 | 黄疏桐 | 2022护理3+2 | 0.6 |
| 67 | 王思琪 | 2020级护理 | 48.14 | 247 | 王乐欣 | 2023药剂(本) | 500 |
| 68 | 周晗煜 | 2020级护理 | 1.28 | 248 | 张宁 | 护理(本科) | 3.91 |
| 69 | 项静洁 | 2020级护理 | 0.44 | 249 | 吴宜婧 | 护理(本科) | 0.08 |
| 70 | 林佳慧 | 2020级护理 | 9.75 | 250 | 陈安妮 | 护理(本科) | 0.6 |
| 71 | 林雷畅 | 2020级护理 | 5.98 | 251 | 董凝欢 | 护理(本科) | 10.75 |
| 72 | 郑迪心 | 2020级护理 | 0.09 | 252 | 邢忆罗 | 护理(本科) | 14.23 |
| 73 | 林堃瑶 | 2020级护理 | 0.06 | 253 | 董玥好 | 护理(本科) | 539.83 |
| 74 | 林淑仪 | 2020级护理 | 10.28 | 254 | 郑玲玲 | 护理(本科) | 0.58 |
| 75 | 钟紫妤 | 2020级护理 | 8.06 | 255 | 林殊翩 | 护理(本科) | 13.16 |
| 76 | 吴潇雨 | 2020级护理 | 3.77 | 256 | 朱超艳 | 护理(本科) | 2.84 |
| 77 | 陶淘 | 2020级护理 | 2.93 | 257 | 余佳璐 | 护理(本科) | 14.77 |
| 78 | 方安卉 | 2020级护理 | 3.32 | 258 | 包芯瑜 | 护理(本科) | 0.15 |
| 79 | 毛晓慧 | 2020级护理 | 0.34 | 259 | 蔡雅悦 | 护理(本科) | 0.22 |
| 80 | 肖慧慧 | 2020级护理 | 0.58 | 260 | 严嘉乐 | 护理(本科) | 3.78 |
| 81 | 叶曼妍 | 2020级护理 | 0.2 | 261 | 陈怡诺 | 护理(本科) | 0.83 |
| 82 | 朱安心 | 2020级护理 | 0.47 | 262 | 汪如意 | 护理(本科) | 0.66 |
| 83 | 陈舒静 | 2020级护理 | 0.31 | 263 | 李子湘 | 护理(本科) | 0.59 |
| 84 | 汪影欣 | 2020级护理 | 0.26 | 264 | 胡林荧 | 护理(本科) | 0.52 |
| 85 | 凌语欣 | 2020级护理 | 0.48 | 265 | 刘海雯 | 护理(本科) | 0.96 |
| 86 | 周紫瑶 | 2020级护理 | 2.94 | 266 | 杨祥琦 | 护理(本科) | 0.08 |
| 87 | 邵煜婷 | 2020级护理 | 0.34 | 267 | 林希 | 护理(本科) | 1.21 |
| 88 | 陈诗漫 | 2020级护理 | 10.26 | 268 | 徐跃绮 | 护理(本科) | 12.39 |
| 89 | 苏紫彤 | 2020级护理 | 0.88 | 269 | 于晓洁 | 护理(本科) | 1.24 |
| 90 | 夏语 | 2020级护理 | 3.77 | 270 | 周炀滢 | 护理(本科) | 5.22 |
| 91 | 陈昭帆 | 2020级护理 | 1.01 | 271 | 周雨欢 | 护理(本科) | 0.03 |
| 92 | 李佳慧 | 2020级护理 | 2.25 | 272 | 周佳韩 | 护理(本科) | 20.23 |
| 93 | 陈轩米 | 2020级护理 | 15.76 | 273 | 刘洋洋 | 护理(本科) | 0.14 |
| 94 | 王子贤 | 2020级护理 | 10.21 | 274 | 谢雨函 | 护理(本科) | 1.31 |
| 95 | 金晨雨 | 2020级护理 | 1.55 | 275 | 陈依茹 | 护理(本科) | 6.15 |
| 96 | 张心怡 | 2020级护理 | 0.36 | 276 | 柯洁茜 | 护理(本科) | 1.87 |
| 97 | 曹晔 | 2020级护理 | 174.02 | 277 | 戴依昕 | 护理(本科) | 31.93 |
| 98 | 汪秋芳 | 2020级护理 | 1.85 | 278 | 王昱雅 | 护理(本科) | 1.38 |
| 99 | 朱怡诺 | 2020级护理 | 0.03 | 279 | 李怡婷 | 护理(本科) | 0.58 |
| 100 | 孙甜甜 | 2020级护理 | 0.87 | 280 | 叶俊洁 | 护理(本科) | 1.22 |
| 101 | 方媛媛 | 2020级护理 | 2.59 | 281 | 赵晗滋 | 护理(本科) | 0.46 |
| 102 | 董斯琦 | 2020级护理 | 2.95 | 282 | 张爱珍 | 护理(本科) | 5.45 |
| 103 | 胡妤航 | 2020级护理 | 1.54 | 283 | 刘子怡 | 护理(本科) | 0.08 |
| 104 | 尚文茜 | 2020级护理 | 5.63 | 284 | 黄戈然 | 护理(本科) | 7.5 |
| 105 | 黄燕翎 | 2020级护理 | 1.2 | 285 | 胡瑞婷 | 护理(本科) | 3.15 |
| 106 | 陈智俪 | 2020级护理 | 30.08 | 286 | 姜睿 | 护理(本科) | 5.27 |
| 107 | 季可暄 | 2020级护理 | 14.66 | 287 | 李思畅 | 护理(本科) | 0.05 |
| 108 | 陈熔熔 | 2020级护理 | 500 | 288 | 彭屿珩 | 护理(本科) | 11.09 |
| 109 | 叶栩甸 | 2020级护理 | 0.97 | 289 | 陈一琰 | 护理(本科) | 0.19 |
| 110 | 林暄婧 | 2020级护理 | 500 | 290 | 周雨桐 | 护理(本科) | 0.08 |
| 111 | 周纹 | 2020级护理 | 29.24 | 291 | 黄莉莉 | 护理(本科) | 0.04 |
| 112 | 杨建鑫 | 2020级护理 | 5.9 | 292 | 徐舒怡 | 护理(本科) | 0.17 |
| 113 | 德斯基 | 2020级护理 | 3.42 | 293 | 胡蓥蓥 | 护理(本科) | 7.52 |
| 114 | 杨洋 | 2020级护理 | 0.39 | 294 | 郭丽 | 护理(本科) | 0.14 |
| 115 | 王红梅 | 2020级护理 | 7.36 | 295 | 黄淄妍 | 护理3+2 | 0.45 |
| 116 | 泽姐 | 2020级护理 | 0.2 | 296 | 蒋沁汝 | 护理3+2 | 0.32 |
| 117 | 仁青拉么 | 2020级护理 | 5.29 | 297 | 贾乐瑶 | 护理3+2 | 0.88 |
| 118 | 卓玛纳么 | 2020级护理 | 14.9 | 298 | 许越越 | 护理3+2 | 0.18 |
| 119 | 泽巴措 | 2020级护理 | 0.44 | 299 | 陈可可 | 护理3+2 | 0.02 |
| 120 | 张文涛 | 2020级护理 | 20.51 | 300 | 居珈好 | 护理3+2 | 4.41 |
| 121 | 陈照娟 | 2020级护理 | 0.33 | 301 | 金晨露 | 护理3+2 | 0.77 |
| 122 | 肖依琳 | 2020级护理 | 0.12 | 302 | 余欢欢 | 护理3+2 | 0.9 |
| 123 | 白红双 | 2020级护理 | 1.9 | 303 | 周慧慧 | 护理3+2 | 0.24 |
| 124 | 田宣 | 2020级护理 | 0.32 | 304 | 林子怡 | 护理3+2 | 43.53 |
| 125 | 邹登香 | 2020级护理 | 9.44 | 305 | 钱子颖 | 护理3+2 | 30.24 |
| 126 | 王琴 | 2020级护理 | 7.5 | 306 | 戴雅洋 | 护理3+2 | 0.26 |
| 127 | 杨晓强 | 2020级护理 | 1.99 | 307 | 钱诗瑶 | 护理3+2 | 1.06 |
| 128 | 一兴措 | 2020级护理 | 3.41 | 308 | 张以林 | 护理3+2 | 0.94 |
| 129 | 杨国晴 | 2020级护理 | 3.84 | 309 | 章炜蝶 | 护理3+2 | 4.4 |
| 130 | 王子轩 | 2020级护理 | 1.85 | 310 | 朱泓洁 | 护理3+2 | 5.78 |
| 131 | 胡潇丹 | 2020级护理 | 0.07 | 311 | 夏钐钐 | 护理3+2 | 0.29 |
| 132 | 孙嘉灿 | 2020级护理 | 113.7 | 312 | 赵子旋 | 护理3+2 | 2.66 |
| 133 | 陈怡霏 | 2020级护理 | 0.08 | 313 | 王洁旖 | 护理3+2 | 0.22 |
| 134 | 周程慧 | 2020级护理 | 0.35 | 314 | 林绮纹 | 护理3+2 | 3.32 |
| 135 | 项臻玮 | 2020级护理 | 3.44 | 315 | 林梦涵 | 护理3+2 | 0.57 |
| 136 | 蔡梦娟 | 2020级护理 | 0.1 | 316 | 金伊蔓 | 护理3+2 | 522.69 |
| 137 | 黄晨煊 | 2020级护理 | 0.23 | 317 | 陈睿熙 | 护理3+2 | 145.06 |
| 138 | 杨灿 | 2020级护理 | 2 | 318 | 余辰乐 | 护理3+2 | 6.85 |
| 139 | 陈婧 | 2020级护理 | 0.07 | 319 | 孙晓逸子 | 护理3+2 | 0.15 |
| 140 | 陈心怡 | 2020级护理 | 0.44 | 320 | 施冰洁 | 护理3+2 | 0.85 |
| 141 | 曾铭煌 | 2020级护理 | 3.9 | 321 | 金若文 | 护理3+2 | 0.11 |
| 142 | 林佳 | 2020级护理 | 10.56 | 322 | 张楚楚 | 护理3+2 | 0.04 |
| 143 | 简约 | 2020级护理 | 6.35 | 323 | 吴菲纳 | 护理3+2 | 0.01 |
| 144 | 林欣怡 | 2020级护理 | 0.15 | 324 | 郑晶晶 | 护理3+2 | 0.34 |
| 145 | 谢乐乐 | 2020级护理 | 0.77 | 325 | 赵轶佳 | 护理3+2 | 5.06 |
| 146 | 林诺 | 2020级护理 | 0.08 | 326 | 程兴瀚 | 护理3+2 | 0.32 |
| 147 | 肖吴慧 | 2020级护理 | 0.93 | 327 | 陈思凡 | 护理3+2 | 0.11 |
| 148 | 余心如 | 2020级护理 | 50.86 | 328 | 陈柳旖 | 护理3+2 | 0.91 |
| 149 | 董蒙贞 | 2020级护理 | 0.82 | 329 | 徐可 | 护理3+2 | 6.94 |
| 150 | 邵宇琦 | 2020级护理 | 0.33 | 330 | 朱晓春 | 护理3+2 | 0.51 |
| 151 | 肖衍晗 | 2020级护理 | 79.85 | 331 | 倪安瑶 | 护理3+2 | 0.12 |
| 152 | 谢晓燕 | 2020级护理 | 0.93 | 332 | 叶可心 | 护理3+2 | 71.14 |
| 153 | 潘芷瑶 | 2020级护理 | 0.45 | 333 | 张绿洋 | 护理3+2 | 0.16 |
| 154 | 陈诺 | 2020级护理 | 0.69 | 334 | 赖姿姿 | 护理3+2 | 1.37 |
| 155 | 周滢 | 2020级护理 | 20.31 | 335 | 梁爽 | 护理3+2 | 5.59 |
| 156 | 蔡紫含 | 2020级护理 | 5.43 | 336 | 林静怡 | 护理3+2 | 0.6 |
| 157 | 虞然婷 | 2020级护理 | 0.06 | 337 | 林欣宜 | 护理3+2 | 1.57 |
| 158 | 姚瑶 | 2020级药剂 | 0.46 | 338 | 刘心莹 | 护理3+2 | 94.15 |
| 159 | 张邵磊 | 2020级药剂 | 3.42 | 339 | 潘育瑾 | 药剂(本科) | 23.48 |
| 160 | 叶欢宸 | 2020级药剂 | 1.66 | 340 | 李依宸 | 药剂(本科) | 0.27 |
| 161 | 王丹萍 | 2020级药剂 | 0.43 | 341 | 朱珧辰 | 药剂(本科) | 0.34 |
| 162 | 吴自翔 | 2020级药剂 | 2.21 | 342 | 李燊艳 | 药剂(本科) | 10.28 |
| 163 | 黄前程 | 2020级药剂 | 0.62 | 343 | 李君怡 | 药剂(本科) | 0.78 |
| 164 | 项诗涵 | 2020级药剂 | 0.23 | 344 | 庄千仪 | 药剂(本科) | 0.02 |
| 165 | 周芷馨 | 2020级药剂 | 40.3 | 345 | 朱泺伊 | 药剂(本科) | 0.1 |
| 166 | 周晨瑜 | 2020级药剂 | 0.18 | 346 | 张思雅 | 药剂(本科) | 0.24 |
| 167 | 林思思 | 2020级药剂 | 0.13 | 347 | 徐欣琪 | 药剂(本科) | 3.92 |
| 168 | 林洁洁 | 2020级药剂 | 0.13 | 348 | 宋紫洋 | 药剂(本科) | 17.92 |
| 169 | 项娜 | 2020级药剂 | 0.19 | 349 | 姜恩康 | 药剂(本科) | 0.36 |
| 170 | 夏珊珊 | 2020级药剂 | 0.42 | 350 | 欧栩然 | 药剂(本科) | 0.01 |
| 171 | 李宜含 | 2020级药剂 | 0.01 | 351 | 黄政浩 | 药剂(本科) | 2.3 |
| 172 | 周维谦 | 2020级药剂 | 6.46 | 352 | 黄梓芊 | 药剂3+2 | 0.16 |
| 173 | 周迦南 | 2020级药剂 | 1.54 | 353 | 王梓峰 | 药剂3+2 | 0.43 |
| 174 | 麻洁莹 | 2020级药剂 | 1.13 | 354 | 翁煦亭 | 药剂3+2 | 80.95 |
| 175 | 郑子彤 | 2020级药剂 | 0.01 | 355 | 陈胜涛 | 中药 | 1.08 |
| 176 | 包欣如 | 2020级药剂 | 0.09 | 356 | 张煜 | 中药 | 0.05 |
| 177 | 许晟 | 2020级药剂 | 83.85 | 357 | 汪民楷 | 中药 | 0.02 |
| 178 | 徐嫦嫦 | 2020级药剂 | 1.97 | 358 | 蔡炊橙 | 中药 | 0.43 |
| 179 | 王佳祺 | 2020级药剂 | 0.13 | 359 | 周迦南 | 中药 | 0.02 |
| 180 | 薛烁烁 | 2020级药剂 | 2.56 | 360 | 周茯苓 | 中药 | 0.88 |

浙公网安备 33030202000501号